Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2024
MATRICULA | RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | LOTAÇÃO | CARGO/FUNÇÃO | VINCULO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
---|---|---|---|---|---|
1951-7 | ACLÉIA BARROS DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. FUND-BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | R$ 1.412,00 |
4182-3 | ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | R$ 1.412,00 |
249-1 | ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | CONCURSADO | R$ 6.971,21 |
3431-1 | ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | FISCAL DE TRIBUTOS | CONCURSADO | R$ 2.824,00 |
2919-1 | ADAILTON DOS SANTOS GOMES | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | R$ 4.110,18 |
282-1 | ADELFRAN SANTANA GOMES | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | R$ 2.224,96 |
245-1 | ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | R$ 6.308,18 |
3948-1 | ADELVAN DA SILVA LOPES DE SOUSA | SAÚDE - SAMU (BÁSICA) CONTRATO BB | MOTORISTA | CONTRATADO | R$ 3.332,40 |
3164-1 | ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | R$ 4.110,18 |
3950-1 | ADRIANA DE SOUSA ANDRADE | SAÚDE - HOSPITAL CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | R$ 2.469,70 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.161 registros